レッツ原価管理Go2クラウド
- ・サーバー運用はレッツスタッフがサポート致します。突発的なトラブルが発生した際のリスクを軽減できます。
- ・万が一のデータ不具合時、または操作ミスなどによるデータ損失時に、前日(1世代前)のデータに戻すことが可能です。
- ・インターネットが繋がる環境であれば、拠点や現場から特別な契約無しにアクセスが可能です。
- ・厳密なセキュリティ管理条件を満たしている「Microsoft Azure」を採用。万全の対策のもと安心・安全に運用できます。
価格
利用料(税込)
月額(参考) | 年額 | |
---|---|---|
1ユーザー | 22,000円 | 264,000円 |
2ユーザー | 33,000円 | 396,000円 |
3ユーザー | 44,000円 | 528,000円 |
5ユーザー | 55,000円 | 660,000円 |
10ユーザー | 77,000円 | 924,000円 |
15ユーザー | 99,000円 | 1,188,000円 |
20ユーザー | 121,000円 | 1,452,000円 |
初期費用(税込)
初期費用 | |
---|---|
1ユーザー | 11,000円 |
2ユーザー | 22,000円 |
3ユーザー | 33,000円 |
5ユーザー | 55,000円 |
10ユーザー | 110,000円 |
15ユーザー | 165,000円 |
20ユーザー | 220,000円 |
ご注意
- ・クライアント端末設定は含まれておりません。 ご希望の場合は1拠点77,000円(税込)〜承ります。
- ・サービスご利用にはPC・インターネット回線が別途必要です。
- ・ファイルサーバーとしての役割は担っておりません。
動作環境
OS | Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 日本語OS32ビット版(x86)または64ビット版(x64) ・ ARM版Windowsには対応しておりません。 ・ 64ビットOSでは、WOW64の環境で動作します。 ・ 処理中に、Windowsがスタンバイモード・休止モード・スリープモードに移行すると、エラーが発生する場合があります。 Windowsがスタンバイモード・休止モード・スリープモードに移行する前に、レッツ原価管理Go2クラウドを終了してください。 ・タッチ操作やソフトウェアキーボードによる操作は動作保証外です。 ・BaiduIMEには対応しておりません |
---|---|
メモリ | 4GB以上 |
ハードディスク | 1.4GB以上必要 |
CPU | インテルCore i3プロセッサ以上 (推奨:インテルCore i5プロセッサ以上) または同等の互換プロセッサ |
ディスプレイ | 解像度 1024×768以上 |
ネットワーク | 光回線(100Mbps)以上推奨です。 モバイル等、実測値で10Mbpsを下回る通信環境では動作致しません。(※1) |
- ・契約期間は1年、更新手続きにより継続利用が可能です。
- ・利用可能時間帯は5:00~24:00です。 上記時間帯以外は、サービスのメンテナンスにより利用できない場合がございます
- ・セキュリティを保つために、利用するPCにVPNソフトウェア(製品同梱)のインストールが必要となります。
- ・動作速度を確認するための体験環境を提供することが可能です。 ご希望の場合はお申し付けください。
- ※1 実測値は利用するPCにてインターネット速度テストのダウンロード及びアップロード双方の速度をご確認ください。